

Статус: выполнен
Клиент: Транснефть-Дружба, Кузнецкая НПС
Тип: диагностика и устранение неисправностей
Сроки: с 28.11.2020 по 30.11.2020 года
Локация: Пензенская область, г. Кузнецк, п. Алексеевка
Провести диагностику трансформатора тока TG145 У1 зав №00270 (количество 3 шт) и устранить найденные неисправности. Также, обеспечить текущее техническое обслуживание.
Перечень работ
1.1 | Внешний осмотр, диагностика трансформатора тока | шт. | 1 | 1 | 0 |
1.2 | Проверка работоспособности денсиметра | шт. | 1 | 1 | 0 |
1.3 | Поиск места течи элегаза | шт. | 1 | 1 | 0 |
1.4 | Скачивание элегаза из трансформатора тока | шт. | 1 | 1 | 0 |
1.5 | Замена мембран | шт. | 1 | 1 | 0 |
1.6 | Замена уплотнительных колец | шт. | 1 | 1 | 0 |
1.7 | Замена вторичных клеммников на модернизированный узел вторичных выводов | шт. | 1 | 1 | 0 |
1.8 | Заполнение элегазом до рабочего давления трансформатора тока | шт. | 1 | 1 | 0 |
1.9 | Проверка на герметичность газового объема трансформатора тока течеискателем | шт. | 1 | 1 | 0 |
2 | Трансформатор тока TG145 У1 зав №00271
НПС «Кузнецк» (Пензенская обл., Кузнецкий р-н, с.Алексеевка, ул.Дружбы 1) |
||||
2.1 | Внешний осмотр, диагностика трансформатора тока | шт. | 1 | 1 | 0 |
2.2 | Проверка работоспособности денсиметра | шт. | 1 | 1 | 0 |
2.3 | Поиск места течи элегаза | шт. | 1 | 1 | 0 |
2.4 | Скачивание элегаза из трансформатора тока | шт. | 1 | 1 | 0 |
2.5 | Замена мембран | шт. | 1 | 1 | 0 |
2.6 | Замена уплотнительных колец | шт. | 1 | 1 | 0 |
2.7 | Замена вторичных клеммников на модернизированный узел вторичных выводов | шт. | 1 | 1 | 0 |
2.8 | Заполнение элегазом до рабочего давления трансформатора тока | шт. | 1 | 1 | 0 |
2.9 | Проверка на герметичность газового объема трансформатора тока течеискателем | шт. | 1 | 1 | 0 |
3 | Трансформатор тока TG145 У1 зав №00272
НПС «Кузнецк» (Пензенская обл., Кузнецкий р-н, с.Алексеевка, ул.Дружбы 1) |
||||
3.1 | Внешний осмотр, диагностика трансформатора тока | шт. | 1 | 1 | 0 |
3.2 | Проверка работоспособности денсиметра | шт. | 1 | 1 | 0 |
3.3 | Поиск места течи элегаза | шт. | 1 | 1 | 0 |
3.4 | Скачивание элегаза из трансформатора тока | шт. | 1 | 1 | 0 |
3.5 | Замена мембран | шт. | 1 | 1 | 0 |
3.6 | Замена уплотнительных колец | шт. | 1 | 1 | 0 |
3.7 | Замена вторичных клеммников на модернизированный узел вторичных выводов | шт. | 1 | 1 | 0 |
3.8 | Заполнение элегазом до рабочего давления трансформатора тока | шт. | 1 | 1 | 0 |
3.9 | Проверка на герметичность газового объема трансформатора тока течеискателем | шт. | 1 | 1 | 0 |
Результат
На обслуживаемых трансформаторах TG145 У1 была обнаружена утечка элегаза. Потеря элегаза была интенсивной и возрастала с каждым днем.
Наш специалист оперативно прибыл на предприятие, осуществил диагностику и ремонт. Также наша компания РусЭнергоСервис осуществила поставку элегаза в необходимом объеме.
В результате риски возникновения аварийной ситуации сняты, проведена комплексная диагностика с использованием дорогостоящей профессиональной техники, устранены причины утечки и произведено комплексное сопутствующее обслуживание.
Данный ремонт возможен только с привлечением специалистов высокого уровня и квалификации, иначе требуется дорогостоящая и срочная замена.
Участие ООО «РусЭнергоСервис» в данном проекте позволило сэкономить значительные средства и получить гарантию бесперебойной работы на соответствующий техническим характеристикам срок, а также избежать аварийной остановки данного оборудования.